SNR UCC312 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SS 619/8 |
Dimensione (mm) | 8x19x6 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 8 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
Carico dinamico di base (C) | 1,558 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,696 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 38250 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 45000 r/min |
SNR UCC312 bearing units
Brand Name | SNR |
Model Number | UCC312 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |